DOLAR 39,1807 -0.13%
EURO 44,8819 0.36%
ALTIN 4.251,472,48
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.990 s Değişim: -0.33% -30,03 Adet:   2.389 Mio.Lot Hacim:   62.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,10 -0,89 17:34:27
  • SAHOL 76,10 -1,55 17:34:30
  • SAMAT 16,28 -1,69 17:34:13
  • SANEL 25,00 0,40 17:25:58
  • SANFM 13,59 -9,94 17:34:16
  • SANKO 19,12 -0,26 17:32:56
  • SARKY 17,33 -0,63 17:34:10
  • SASA 3,23 -1,52 17:34:28
  • SAYAS 44,78 3,51 17:34:25
  • SDTTR 169,40 -3,86 17:33:55
  • SEGMN 22,60 -1,82 17:34:20
  • SEGYO 3,79 -1,04 17:32:41
  • SEKFK 7,00 -2,23 17:33:13
  • SEKUR 13,95 -0,36 17:31:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,35 1,39 17:34:17
  • SELGD 52,60 -4,88 17:17:22
  • SELVA 1,76 -2,22 17:34:25
  • SERNT 11,03 1,66 17:34:17
  • SEYKM 2,88 -1,37 17:30:43
  • SILVR 15,30 -2,55 17:33:25
  • SISE 32,80 -0,61 17:34:29
  • SKBNK 4,45 -1,33 17:33:58
  • SKTAS 4,71 -2,69 17:34:09
  • SKYLP 77,55 -2,82 17:34:24
  • SKYMD 10,83 -3,04 17:34:29
  • SMART 22,72 -2,32 17:33:39
  • SMRTG 27,14 -2,93 17:34:31
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 0,29 17:34:09
  • SNICA 3,73 -0,53 17:33:29
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,40 -1,52 17:33:59
  • SOKM 32,46 -2,17 17:34:30
  • SONME 100,80 3,38 17:29:39
  • SRVGY 2,47 0,82 17:34:32
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,66 -0,30 17:34:17
  • SURGY 49,56 6,26 17:34:25
  • SUWEN 15,08 1,89 17:32:58