DOLAR 39,1950 -0.09%
EURO 44,8247 0.23%
ALTIN 4.216,661,64
BITCOIN 40888160.29978%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.033 s Değişim: 0.15% 13,16 Adet:   1.465 Mio.Lot Hacim:   35.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,00 -3,31 14:09:22
  • PAMEL 79,45 -0,69 14:09:14
  • PAPIL 36,08 6,24 14:10:28
  • PARSN 76,80 0,13 14:09:48
  • PASEU 76,65 -1,79 14:10:10
  • PATEK 72,45 4,85 14:10:21
  • PCILT 11,95 -1,81 14:09:59
  • PEHOL 15,52 0,19 14:10:21
  • PEKGY 1,40 9,37 14:09:56
  • PENGD 7,38 -1,07 14:08:49
  • PENTA 12,86 0,31 14:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,30 0,00 14:10:00
  • PETUN 8,62 -1,49 14:10:04
  • PGSUS 245,80 1,91 14:10:20
  • PINSU 5,81 1,04 14:06:32
  • PKART 65,90 -2,15 14:10:24
  • PKENT 209,80 -2,10 14:09:58
  • PLTUR 24,86 -2,74 14:10:30
  • PNLSN 30,06 -0,53 14:10:21
  • PNSUT 8,56 -1,38 14:01:25
  • POLHO 19,31 0,05 14:09:47
  • POLTK 6.090,00 -1,34 14:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,49 -0,54 14:10:14
  • PRKAB 26,26 -0,61 14:09:54
  • PRKME 16,80 -1,47 14:07:40
  • PRZMA 12,75 0,39 14:09:55
  • PSDTC 90,95 -4,26 14:08:12
  • PSDTC 90,95 -4,26 14:08:12
  • PSDTC 90,95 -4,26 14:08:12
  • PSDTC 90,95 -4,26 14:08:12
  • PSGYO 1,73 1,17 14:10:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.