DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.040 s Değişim: 0.23% 20,47 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   34.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,00 1,33 13:51:31
  • DAGI 4,62 3,82 13:51:51
  • DAPGM 8,72 2,59 13:52:00
  • DARDL 1,64 -2,38 13:51:02
  • DCTTR 39,52 0,92 13:51:57
  • DENGE 1,88 -2,59 13:51:44
  • DERHL 50,05 -5,74 13:52:02
  • DERIM 38,10 0,00 13:51:56
  • DESA 9,10 0,22 13:49:47
  • DESPC 48,44 -3,22 13:52:02
  • DEVA 55,00 0,82 13:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,05 3,20 13:52:00
  • DGGYO 31,10 -1,89 13:44:20
  • DGNMO 6,10 -1,29 13:48:16
  • DIRIT 22,48 2,74 09:55:12
  • DITAS 20,60 1,38 13:50:17
  • DMRGD 23,96 -0,33 13:50:54
  • DMSAS 6,95 -3,87 13:52:02
  • DNISI 18,79 -0,32 13:50:00
  • DOAS 171,40 -1,27 13:52:02
  • DOBUR 373,00 0,34 13:50:50
  • DOCO 7.732,50 0,68 13:51:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,86 -0,48 13:51:30
  • DOGUB 15,57 -0,38 13:50:02
  • DOHOL 14,55 -0,75 13:52:01
  • DOKTA 20,14 -0,69 13:49:55
  • DSTKF 286,00 -2,89 13:51:29
  • DURDO 3,08 0,00 13:51:10
  • DURKN 14,49 -2,29 13:51:18
  • DYOBY 12,70 -1,17 13:51:39
  • DZGYO 5,54 -1,25 13:51:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.