DOLAR 39,1494 -0.03%
EURO 44,7937 0.25%
ALTIN 4.221,18-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,04 -1,27 18:10:00
  • OBASE 29,90 0,67 18:10:00
  • ODAS 4,72 3,51 18:10:00
  • ODINE 72,45 0,63 18:10:00
  • OFSYM 39,76 1,17 18:10:00
  • ONCSM 82,95 1,41 18:10:00
  • ONRYT 59,25 0,59 18:10:00
  • OPK30 39,24 1,40 18:10:00
  • OPT25 36,18 3,05 18:10:00
  • OPTGY 110,30 3,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,76 3,09 18:10:00
  • ORCAY 7,16 1,56 18:10:01
  • ORGE 78,40 4,95 18:10:00
  • ORMA 153,40 2,06 18:10:01
  • OSMEN 7,16 1,99 18:10:00
  • OSTIM 4,14 1,47 18:10:00
  • OTKAR 395,25 5,12 18:10:00
  • OTTO 385,75 0,13 18:10:01
  • OYAKC 21,66 4,44 18:10:00
  • OYLUM 7,17 1,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 27,22 0,96 18:10:00
  • OZATD 127,50 4,42 18:10:00
  • OZGYO 5,38 3,07 18:10:00
  • OZKGY 10,29 5,54 18:10:00
  • OZKGY 10,29 5,54 18:10:00
  • OZRDN 7,40 1,37 18:10:01
  • OZSUB 24,70 1,56 18:10:00
  • OZYSR 27,20 0,22 18:10:00