DOLAR 35,2453 0.22%
EURO 36,7455 0.11%
ALTIN 2.980,100,10
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 116,00 -2,11 18:09:43
  • AEFES 237,50 0,51 18:09:08
  • AKBNK 65,65 0,92 18:09:16
  • AKSA 11,90 -1,24 18:09:42
  • AKSEN 38,06 3,20 18:09:47
  • ALBRK 6,25 -2,04 18:09:40
  • ALKLC 35,18 1,32 18:09:47
  • ALVES 36,04 2,39 18:09:49
  • ARCLK 141,30 -0,28 18:09:45
  • ARSAN 22,66 -0,87 18:08:07
  • ASELS 74,40 0,54 18:09:49
  • AVGYO 8,87 1,26 18:09:08
  • AYGAZ 164,00 -0,91 18:09:39
  • BAKAB 36,84 -0,05 18:09:28
  • BALAT 56,20 -1,06 18:09:04
  • BAYRK 17,50 -1,13 18:09:48
  • BFREN 687,00 2,16 18:08:32
  • BIZIM 29,16 1,25 18:09:00
  • BJKAS 4,84 10,00 18:09:47
  • BLCYT 15,30 -1,29 18:05:00
  • BMSTL 34,12 6,83 18:08:50
  • BOSSA 7,16 -1,38 18:09:46
  • BRISA 87,70 -0,17 18:08:18
  • BRKSN 23,66 -0,50 18:05:00
  • BRMEN 5,56 4,12 18:08:58
  • BRSAN 431,00 -0,23 18:09:05
  • BTCIM 142,20 3,19 18:09:03
  • BURVA 114,30 -2,47 18:05:00
  • BVSAN 89,70 -0,83 18:09:37
  • CASA 79,95 0,31 18:08:37
  • CGCAM 32,00 -2,20 18:09:48
  • CIMSA 45,12 0,00 18:09:50
  • CLEBI 1.925,00 0,16 18:08:01
  • CONSE 2,58 -0,77 18:09:49
  • CRFSA 104,80 -1,23 18:09:45
  • DAGHL 15,83 0,44 18:05:00
  • DAGI 16,68 4,64 18:09:33
  • DARDL 5,67 -2,07 18:09:36
  • DERHL 18,00 9,16 18:09:46
  • DERIM 34,10 -0,18 18:08:01
  • DESA 20,52 -0,58 18:08:01
  • DESPC 44,72 -1,80 18:08:01
  • DGATE 41,00 1,89 18:09:50
  • DGGYO 43,40 2,12 18:05:00
  • DMRGD 12,76 10,00 18:09:54
  • DOGUB 20,70 -1,90 18:09:28
  • DOHOL 15,42 -1,09 18:09:47
  • DURKN 17,75 -1,50 18:08:52
  • EGEEN 9.922,50 -0,75 18:09:52
  • EKGYO 13,47 -2,95 18:09:48
  • EKIZ 58,00 1,75 18:09:10
  • ENSRI 19,13 -1,90 18:08:15
  • EPLAS 5,88 5,38 18:09:48
  • ERSU 17,90 -0,56 18:09:30
  • ETILR 7,30 -2,54 18:09:04
  • EUYO 14,42 0,84 18:09:26
  • GARAN 131,00 -1,73 18:09:57
  • GEDIK 8,38 3,58 18:08:16
  • GEREL 9,17 -0,11 18:09:56
  • GLCVY 44,60 -0,93 18:08:01
  • GLRYH 12,25 -0,81 18:09:54
  • GLYHO 16,95 0,83 18:09:31
  • GMTAS 10,23 -1,16 18:08:01
  • GRSEL 198,80 0,61 18:08:24
  • GSRAY 6,22 0,65 18:09:57
  • HALKS 899,43 0,31 18:05:10
  • HATEK 12,41 0,32 18:09:59
  • HDFGS 1,55 0,00 18:09:27
  • HKTM 15,48 -0,13 18:09:38
  • HLGYO 2,68 -2,19 18:08:53
  • HUNER 3,34 -1,18 18:09:23
  • HURGZ 4,57 -0,44 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • IDGYO 2,73 -1,09 18:05:00
  • IHLGM 2,14 -1,38 18:09:45
  • IMASM 2,88 -0,35 18:09:55
  • INDES 7,44 -1,06 18:09:16
  • INTEK 455,50 -0,76 18:09:38
  • INTEM 229,10 -0,78 18:09:32
  • INVES 294,50 0,00 18:08:01
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:01
  • ISGLK 366,70 0,99 18:05:00
  • ISGYO 19,90 -2,36 18:09:51
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:01
  • KARSN 12,18 -0,25 18:09:58
  • KATMR 2,20 -3,08 18:09:59
  • KERVN 2,15 3,86 18:09:18
  • KERVT 14,70 1,03 18:09:58
  • KMPUR 18,78 2,12 18:09:31
  • KOCMT 16,98 1,80 18:09:55
  • KONYA 6.777,50 -1,20 18:09:38
  • KRDMD 27,96 -2,65 18:09:45
  • KRTEK 38,80 -0,61 18:08:32
  • LYDHO 121,60 -0,73 18:09:44
  • LYDYE 12.105,00 -3,16 18:08:01
  • MAKTK 6,76 -1,17 18:09:53
  • MERCN 12,01 -0,08 18:09:33
  • METRO 2,60 -2,99 18:09:54
  • MMCAS 19,90 -0,50 18:09:36
  • MNDRS 9,88 -0,50 18:09:56
  • MOGAN 9,91 0,00 18:09:59
  • MRGYO 1,73 -2,26 18:08:41
  • NATEN 61,15 7,09 18:10:00
  • NETAS 66,60 1,99 18:09:36
  • NIBAS 18,31 -0,92 18:09:52
  • NUHCM 301,25 -1,79 18:09:58
  • OSTIM 7,97 -1,12 18:09:51
  • OYAYO 25,98 0,15 18:09:12
  • OYLUM 9,31 1,64 18:09:25
  • OYYAT 33,90 -0,64 18:09:56
  • OZSUB 29,60 -0,60 18:08:14
  • PAMEL 100,00 2,72 18:09:50
  • PAPIL 12,70 -0,94 18:09:29
  • PEHOL 3,31 9,97 18:09:59
  • PGSUS 218,40 -0,14 18:09:55
  • PINSU 6,74 0,75 18:09:45
  • PKART 70,15 -1,96 18:05:00
  • PKENT 247,50 2,48 18:08:43
  • PNLSN 48,30 -3,01 18:09:38
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • QNBTR 270,50 2,08 18:09:33
  • QTEMZ 279,70 1,56 18:08:01
  • RALYH 280,00 -1,93 18:05:00
  • SANKO 25,30 -1,79 18:05:00
  • SARKY 18,80 1,51 18:09:06
  • SASA 4,17 0,48 18:09:42
  • SAYAS 42,80 0,56 18:05:00
  • SEKFK 7,80 0,00 18:05:02
  • SEKUR 13,60 0,67 18:05:00
  • SELGD 50,30 0,40 18:08:33
  • SELVA 10,44 0,19 18:09:43
  • SEYKM 3,27 -2,10 18:05:00
  • SKBNK 4,87 -0,61 18:09:34
  • SNKRN 53,00 1,53 18:08:12
  • SODSN 107,70 -1,82 18:08:01
  • SOKM 40,56 1,25 18:08:01
  • TAVHL 287,25 1,95 18:09:46
  • TCELL 93,20 -0,59 18:09:48
  • TKNSA 39,20 0,31 18:09:41
  • TLMAN 96,05 -1,13 18:09:46
  • TRGYO 63,50 1,60 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSPOR 0,92 2,22 18:09:47
  • TUKAS 7,02 0,43 18:09:30
  • TUREX 157,20 0,00 18:09:44
  • UFUK 605,00 -0,49 18:08:01
  • ULKER 114,90 4,45 18:09:41
  • ULUUN 6,28 0,48 18:08:01
  • USAK 13,72 -2,76 18:09:43
  • VAKBN 23,50 -0,68 18:09:18
  • VANGD 21,50 0,56 18:09:03
  • VESTL 67,85 -0,15 18:09:39
  • VKGYO 2,07 -2,36 18:09:11
  • YKBNK 30,66 -0,45 18:09:56
  • YONGA 55,00 -5,17 18:08:35
  • YYAPI 2,32 1,75 18:09:43
  • Z30KE 98,12 0,12 18:05:00
  • Z30KP 139,25 0,00 18:05:00
  • ZOREN 4,47 2,29 18:09:44