DOLAR 39,1494 -0.03%
EURO 44,7937 0.25%
ALTIN 4.221,18-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,59 2,63 18:10:00
  • ICUGS 11,04 0,82 18:10:00
  • IDGYO 2,86 -3,38 18:10:01
  • IEYHO 13,04 -0,15 18:10:00
  • IHAAS 25,96 -4,56 18:10:00
  • IHEVA 2,00 4,17 18:10:01
  • IHGZT 1,31 2,34 18:10:00
  • IHLAS 2,25 3,21 18:10:00
  • IHLGM 1,90 5,56 18:10:00
  • IHYAY 2,14 1,42 18:10:00
  • IMASM 2,85 6,74 18:10:00
  • INDES 6,30 0,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 2,12 1,92 18:10:00
  • INGRM 358,25 1,34 18:10:00
  • INTEK 363,50 2,39 18:10:01
  • INTEM 180,00 1,41 18:10:00
  • INVEO 6,31 -4,25 18:10:00
  • INVES 225,50 0,67 18:10:00
  • IPEKE 61,45 2,59 18:10:00
  • ISBIR 76,70 0,13 18:10:01
  • ISBTR 516.000,00 0,78 18:10:01
  • ISCTR 11,37 4,70 18:10:00
  • ISDMR 34,36 1,84 18:10:00
  • ISFIN 11,72 5,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 429,00 -0,92 18:10:00
  • ISGSY 31,86 1,85 18:10:00
  • ISGYO 15,15 3,27 18:10:00
  • ISKPL 29,34 0,69 18:10:00
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 33,48 2,45 18:10:00
  • ISSEN 7,50 0,13 18:10:00
  • ISYAT 7,82 1,56 18:10:00
  • IZENR 6,33 1,61 18:10:00
  • IZFAS 120,90 1,34 18:10:00
  • IZINV 42,00 1,11 18:10:01
  • IZMDC 4,95 0,81 18:10:00