DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.280 s Değişim: 0.03% 3,15 Adet:   689 Mio.Lot Hacim:   17.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,50 2,27 11:03:10
  • SAHOL 79,60 -0,25 11:04:39
  • SAMAT 17,60 4,08 11:02:38
  • SANEL 25,02 -0,24 11:04:26
  • SANFM 14,64 9,99 11:04:13
  • SANKO 19,53 0,41 11:03:06
  • SARKY 17,42 0,40 11:02:42
  • SASA 3,32 0,91 11:04:40
  • SAYAS 43,62 2,11 11:04:17
  • SDTTR 170,50 0,77 11:04:19
  • SEGMN 23,26 0,43 10:58:51
  • SEGYO 3,84 0,52 11:03:26
  • SEKFK 7,18 -0,14 11:04:09
  • SEKUR 14,41 0,07 11:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,70 0,41 11:04:29
  • SELGD 52,00 -0,38 10:57:27
  • SELVA 1,76 -0,56 11:03:43
  • SERNT 11,30 -1,48 11:04:40
  • SEYKM 2,90 0,35 11:03:11
  • SILVR 15,35 -1,22 11:00:40
  • SISE 33,74 -0,47 11:04:33
  • SKBNK 4,64 0,22 11:04:02
  • SKTAS 5,00 0,40 11:02:26
  • SKYLP 79,65 1,98 11:04:05
  • SKYMD 10,78 -0,37 11:04:32
  • SMART 23,08 -0,52 10:58:53
  • SMRTG 27,28 -0,07 11:04:37
  • SMRVA 180,00 2,92 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,70 -0,80 11:04:39
  • SNICA 3,82 0,53 11:04:24
  • SNKRN 215,00 -1,38 09:55:04
  • SNPAM 56,15 2,09 09:55:04
  • SODSN 83,10 -1,60 09:55:04
  • SOKE 10,58 1,05 10:59:56
  • SOKM 33,72 0,00 11:02:33
  • SONME 100,20 -0,20 10:59:56
  • SRVGY 2,66 2,70 11:03:31
  • SUMAS 245,00 -2,00 09:55:04
  • SUNTK 34,28 2,27 11:04:29
  • SURGY 50,35 1,47 11:04:31
  • SUWEN 15,10 -0,66 11:03:14