DOLAR 39,1591 0.01%
EURO 44,8035 0.52%
ALTIN 4.223,830,06
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 0.20% 18,31 Adet:   720 Mio.Lot Hacim:   18.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,50 -0,14 11:10:50
  • PAMEL 80,70 0,88 11:03:03
  • PAPIL 39,20 2,35 11:11:43
  • PARSN 76,50 0,66 11:10:48
  • PASEU 74,00 -1,20 11:11:43
  • PATEK 17,41 -75,99 11:11:35
  • PCILT 12,23 1,58 11:11:02
  • PEHOL 16,18 3,52 11:11:46
  • PEKGY 1,40 5,26 11:11:48
  • PENGD 7,60 0,53 11:09:38
  • PENTA 12,91 0,70 11:11:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,51 -0,18 11:11:40
  • PETUN 8,64 -0,23 11:11:37
  • PGSUS 250,00 -0,89 11:11:48
  • PINSU 5,85 -0,68 11:08:55
  • PKART 65,35 1,63 11:11:29
  • PKENT 213,30 -0,33 11:11:47
  • PLTUR 24,54 0,08 11:11:49
  • PNLSN 33,94 4,50 11:11:05
  • PNSUT 8,63 -0,46 11:09:04
  • POLHO 19,41 -0,31 11:11:27
  • POLTK 6.050,00 -0,08 11:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,53 1,10 11:11:02
  • PRKAB 26,36 0,61 11:11:46
  • PRKME 17,16 0,47 11:11:40
  • PRZMA 13,01 1,56 10:54:06
  • PSDTC 98,75 2,07 11:11:35
  • PSDTC 98,75 2,07 11:11:35
  • PSDTC 98,75 2,07 11:11:35
  • PSDTC 98,75 2,07 11:11:35
  • PSGYO 1,80 0,56 11:11:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.