DOLAR 39,1591 0.01%
EURO 44,8035 0.52%
ALTIN 4.223,830,06
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 0.27% 25,44 Adet:   753 Mio.Lot Hacim:   19.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 9304
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 229,80 -2,25 11:16:49
  • KAREL 8,09 0,37 11:14:26
  • KARSN 10,11 0,30 11:17:29
  • KARTN 79,95 -0,06 11:16:24
  • KATMR 1,71 0,59 11:17:28
  • KAYSE 20,50 1,89 11:17:28
  • KBORU 11,96 -82,67 11:17:27
  • KCAER 13,41 0,15 11:17:05
  • KCHOL 148,50 -1,53 11:17:23
  • KENT 725,00 1,26 18:10:01
  • KERVN 1,86 -1,59 18:10:01
  • KFEIN 90,30 0,22 11:15:01
  • KGYO 3,67 3,09 11:14:16
  • KIMMR 11,50 1,32 11:16:25
  • KLGYO 5,00 1,63 11:15:53
  • KLKIM 29,08 2,32 11:17:00
  • KLMSN 22,78 0,18 11:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,54 0,62 18:10:01
  • KLRHO 61,20 -0,89 11:17:22
  • KLSER 29,22 -0,95 11:17:15
  • KLSYN 5,37 0,56 11:15:46
  • KLYPV 63,10 1,28 11:16:12
  • KMPUR 14,41 0,77 11:16:15
  • KNFRT 10,67 -0,65 11:15:45
  • KOCMT 12,06 0,17 11:16:03
  • KONKA 32,72 0,18 11:17:35
  • KONTR 24,14 -0,33 11:17:27
  • KONYA 5.280,00 0,09 11:15:42
  • KOPOL 4,96 1,64 11:16:34
  • KORDS 54,90 0,37 11:12:59
  • KOTON 14,25 0,78 11:15:45
  • KOZAA 86,75 4,27 11:16:25
  • KOZAL 24,04 1,35 11:17:00
  • KRDMA 42,14 1,94 11:17:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,64 0,71 11:16:08
  • KRDMD 23,30 1,22 11:16:11
  • KRGYO 8,89 6,85 11:17:24
  • KRONT 16,34 1,93 11:16:29
  • KRPLS 6,76 -0,88 11:16:25
  • KRSTL 6,18 0,98 11:16:35
  • KRTEK 24,48 -0,08 11:12:54
  • KRVGD 1,96 0,51 11:13:15
  • KSTUR 3.597,50 -1,84 18:10:01
  • KTLEV 7,14 -91,70 11:17:35
  • KTSKR 57,45 0,09 11:17:17
  • KUTPO 79,55 1,27 11:17:24
  • KUVVA 86,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 54,80 -1,26 11:17:22
  • KZBGY 10,30 0,00 11:17:29
  • KZGYO 19,87 0,20 11:17:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.