DOLAR 35,2285 0.14%
EURO 36,7806 0.17%
ALTIN 2.963,26-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,30 0,35 18:08:38
  • ICUGS 25,32 -0,71 18:10:00
  • IDGYO 2,69 -1,47 18:10:01
  • IEYHO 11,20 0,63 18:05:20
  • IHAAS 17,19 -1,88 18:10:00
  • IHEVA 2,67 1,14 18:09:30
  • IHGZT 1,57 0,00 18:09:39
  • IHLAS 3,54 -0,28 18:09:45
  • IHLGM 2,14 0,00 18:08:46
  • IHYAY 3,70 -0,27 18:09:31
  • IMASM 2,99 3,82 18:10:00
  • INDES 7,47 0,40 18:10:00
  • INFO 2,56 -0,39 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 444,00 -0,22 18:05:18
  • INTEK 453,25 -0,49 18:10:01
  • INTEM 232,20 1,35 18:09:44
  • INVEO 7,33 0,14 18:09:45
  • INVES 290,50 -1,36 18:10:00
  • IPEKE 50,15 0,20 18:09:46
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 108,00 1,79 18:10:01
  • ISBTR 495.000,00 -2,94 18:05:19
  • ISCTR 13,66 0,29 18:09:37
  • ISDMR 41,26 0,78 18:09:45
  • ISFIN 13,33 3,98 18:09:18
  • ISGLK 365,00 -0,46 17:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,64 -0,32 18:09:03
  • ISGYO 19,87 -0,15 18:10:00
  • ISKPL 19,05 -0,99 18:05:20
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:19
  • ISMEN 44,74 -0,31 18:10:00
  • ISSEN 9,15 1,10 18:10:00
  • ISYAT 8,64 0,70 18:09:31
  • IZENR 4,80 1,27 18:05:20
  • IZFAS 57,30 -2,88 18:08:47
  • IZINV 44,08 -1,61 18:10:00
  • IZMDC 5,47 1,67 18:05:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.