DOLAR 35,2285 0.14%
EURO 36,7806 0.17%
ALTIN 2.963,26-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,00 -0,76 18:10:00
  • GARFA 19,80 4,10 17:59:58
  • GEDIK 8,16 -2,63 18:10:00
  • GEDZA 28,10 0,57 18:10:00
  • GENIL 112,00 1,17 18:09:17
  • GENTS 9,36 -0,85 18:05:20
  • GEREL 9,54 4,03 18:10:00
  • GESAN 48,80 1,71 18:10:00
  • GIPTA 42,08 1,35 18:09:45
  • GLBMD 12,25 -4,74 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,60 0,00 18:05:20
  • GLDTR 254,70 -0,20 18:10:00
  • GLRYH 12,24 -0,08 18:10:00
  • GLYHO 17,74 4,66 18:09:07
  • GMSTR 210,00 -0,69 17:59:45
  • GMTAS 10,48 2,44 18:10:00
  • GOKNR 23,96 -1,32 18:09:13
  • GOLTS 430,00 0,58 18:10:00
  • GOODY 19,75 6,13 18:09:40
  • GOZDE 26,20 -0,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,17 -0,11 18:09:52
  • GRSEL 200,30 0,75 18:09:12
  • GRTHO 151,00 0,94 18:10:00
  • GSDDE 9,14 -1,19 18:05:18
  • GSDHO 3,84 0,52 18:05:20
  • GSRAY 6,30 1,29 18:10:00
  • GUBRF 282,50 2,82 18:09:48
  • GUNDG 53,20 -2,74 18:09:50
  • GWIND 31,10 2,30 17:59:50
  • GZNMI 71,65 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.