DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 0.08% 7,63 Adet:   678 Mio.Lot Hacim:   17.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,00 -1,76 11:02:06
  • DAGI 4,50 -0,22 10:58:53
  • DAPGM 8,71 -0,11 11:01:31
  • DARDL 1,66 0,61 11:01:33
  • DCTTR 41,72 5,62 11:02:10
  • DENGE 1,93 0,00 11:00:39
  • DERHL 43,34 -1,99 11:02:09
  • DERIM 38,22 -0,98 10:58:21
  • DESA 9,41 2,62 11:02:10
  • DESPC 46,36 -1,02 10:57:56
  • DEVA 56,00 0,27 11:02:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 60,60 -0,82 10:58:40
  • DGGYO 31,68 1,21 10:57:40
  • DGNMO 6,22 -1,89 10:58:48
  • DIRIT 20,80 -2,80 09:55:04
  • DITAS 19,25 3,33 11:02:03
  • DMRGD 24,92 3,83 11:02:07
  • DMSAS 6,85 1,03 10:57:08
  • DNISI 21,68 5,45 11:01:18
  • DOAS 173,50 0,46 11:02:02
  • DOBUR 379,75 1,74 10:58:32
  • DOCO 7.792,50 0,45 10:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,34 -0,63 11:01:54
  • DOGUB 15,41 -0,26 10:53:25
  • DOHOL 14,97 -0,20 11:00:07
  • DOKTA 20,24 0,90 11:00:44
  • DSTKF 279,50 4,29 11:02:09
  • DURDO 3,11 0,32 11:01:09
  • DURKN 14,68 0,82 10:58:53
  • DYOBY 12,81 0,31 11:01:31
  • DZGYO 5,63 1,08 10:58:12