DOLAR 35,2086 -0.05%
EURO 36,7361 0.01%
ALTIN 2.971,850,30
BITCOIN 3365782-2.46118%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.945 s Değişim: 0.29% 29,15 Adet:   2.537 Mio.Lot Hacim:   66.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 1,75 15:28:36
  • AEFES 236,80 0,21 15:28:33
  • AGHOL 362,50 1,19 15:28:27
  • AGROT 10,38 0,29 15:28:35
  • AKBNK 65,65 0,92 15:28:30
  • AKFGY 2,16 0,93 15:28:36
  • AKFYE 19,13 -0,47 15:28:36
  • AKSA 11,80 -2,07 15:28:36
  • AKSEN 37,82 2,55 15:28:27
  • ALARK 92,90 1,36 15:28:37
  • ALFAS 65,95 2,73 15:28:37
  • ALTNY 84,90 -0,35 15:28:32
  • ANSGR 100,90 -1,66 15:28:30
  • ARCLK 142,50 0,56 15:28:23
  • ARDYZ 40,46 -1,27 15:28:17
  • ASELS 73,10 -1,22 15:28:32
  • ASTOR 110,30 -0,99 15:28:29
  • BERA 14,80 -0,40 15:28:27
  • BIMAS 518,00 1,37 15:28:25
  • BINHO 321,50 2,55 15:28:24
  • BJKAS 4,56 3,64 15:27:11
  • BRSAN 434,00 0,46 15:28:25
  • BRYAT 2.093,00 -1,27 15:28:19
  • BTCIM 143,70 4,28 15:28:37
  • CANTE 1,69 -0,59 15:28:35
  • CCOLA 60,85 0,00 15:27:55
  • CIMSA 45,00 -0,27 15:28:32
  • CLEBI 1.927,00 0,26 15:28:11
  • CWENE 21,08 -0,28 15:28:37
  • DOAS 199,60 2,89 15:28:36
  • DOHOL 15,45 -0,90 15:28:22
  • ECILC 48,32 -0,17 15:27:01
  • EGEEN 9.980,00 -0,18 15:27:21
  • EKGYO 13,47 -2,95 15:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 254,75 -0,20 15:28:07
  • ENJSA 60,75 3,32 15:28:28
  • ENKAI 51,45 0,00 15:27:58
  • EREGL 24,86 -0,80 15:28:30
  • EUPWR 32,48 1,44 15:28:37
  • FENER 43,00 -1,38 15:28:18
  • FROTO 952,00 1,33 15:28:36
  • GARAN 132,30 -0,75 15:28:32
  • GESAN 47,30 3,59 15:28:36
  • GOLTS 430,25 -1,09 15:28:28
  • GUBRF 272,25 -0,27 15:28:10
  • HALKB 16,53 -0,96 15:28:16
  • HEKTS 3,85 1,05 15:28:26
  • ISCTR 13,67 -0,22 15:28:27
  • ISMEN 45,68 3,49 15:28:30
  • KARSN 12,23 0,16 15:28:23
  • KCAER 13,69 0,29 15:28:36
  • KCHOL 185,80 0,70 15:28:37
  • KLSER 35,50 0,62 15:28:33
  • KONTR 39,90 -0,84 15:28:36
  • KONYA 6.870,00 0,15 15:28:33
  • KOZAA 67,55 -0,37 15:28:05
  • KOZAL 21,94 -0,18 15:28:33
  • KRDMD 28,30 -1,46 15:28:34
  • KTLEV 52,85 0,19 15:27:31
  • LMKDC 31,04 -0,96 15:28:33
  • MAVI 87,65 2,39 15:28:33
  • MGROS 521,50 1,96 15:28:32
  • MIATK 42,18 -0,33 15:28:36
  • MPARK 356,25 1,28 15:28:28
  • OBAMS 53,70 3,27 15:28:21
  • ODAS 6,14 0,16 15:28:02
  • OTKAR 487,50 1,35 15:26:39
  • OYAKC 22,94 -1,97 15:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,61 -1,64 15:28:18
  • PEKGY 1,54 -0,65 15:27:54
  • PETKM 18,45 0,60 15:28:33
  • PGSUS 219,20 0,23 15:28:35
  • REEDR 14,10 0,00 15:28:35
  • RGYAS 126,00 -0,47 15:28:33
  • SAHOL 98,40 -0,56 15:28:23
  • SASA 4,18 0,72 15:28:30
  • SISE 43,36 -0,18 15:28:29
  • SKBNK 4,90 0,00 15:27:58
  • SMRTG 39,96 0,05 15:28:34
  • SOKM 40,56 1,25 15:28:36
  • TABGD 154,80 1,91 15:28:09
  • TAVHL 286,75 1,77 15:28:18
  • TCELL 92,75 -1,07 15:28:36
  • THYAO 289,75 0,52 15:28:28
  • TKFEN 75,40 3,29 15:28:35
  • TMSN 113,30 0,00 15:25:43
  • TOASO 201,40 1,21 15:28:36
  • TSKB 12,38 -0,48 15:28:22
  • TTKOM 45,70 2,19 15:28:28
  • TTRAK 721,00 1,98 15:28:31
  • TUKAS 7,02 0,43 15:28:23
  • TUPRS 144,00 0,14 15:28:37
  • TURSG 15,25 -1,61 15:28:36
  • ULKER 114,40 4,00 15:28:35
  • VAKBN 23,42 -1,01 15:28:07
  • VESBE 17,19 0,35 15:28:21
  • VESTL 67,95 0,00 15:28:08
  • YEOTK 49,14 -0,32 15:28:27
  • YKBNK 30,78 -0,06 15:28:37
  • ZOREN 4,48 2,52 15:28:36