DOLAR 40,5764 0.04%
EURO 47,0028 -0.05%
ALTIN 4.337,990,36
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.536 s Değişim: -0.06% -6,20 Adet:   2.337 Mio.Lot Hacim:   38.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 -0,13 12:15:51
  • AGHOL 278,50 -0,18 12:15:45
  • AKBNK 67,80 0,97 12:15:44
  • AKSA 9,44 -0,84 12:15:51
  • AKSEN 37,88 0,26 12:15:51
  • ALARK 89,80 -1,32 12:15:30
  • ALFAS 47,12 -1,67 12:15:37
  • ALTNY 92,20 -8,53 12:15:59
  • ANHYT 84,15 -0,94 12:15:24
  • ANSGR 96,70 0,05 12:15:48
  • ARCLK 121,50 0,16 12:15:57
  • ASELS 178,00 -1,82 12:15:53
  • ASTOR 102,10 -1,54 12:15:58
  • AVPGY 65,70 -0,45 12:15:36
  • BALSU 25,52 2,08 12:15:57
  • BERA 15,67 -0,25 12:15:51
  • BIMAS 517,00 0,39 12:15:59
  • BRSAN 350,00 -1,13 12:15:56
  • BRYAT 1.974,00 -0,60 12:15:58
  • BSOKE 13,90 -0,71 12:15:57
  • BTCIM 4,62 1,76 12:15:18
  • CANTE 2,03 6,84 12:15:58
  • CCOLA 49,78 -0,28 12:15:50
  • CIMSA 49,26 0,12 12:15:51
  • CLEBI 1.674,00 -0,95 12:15:58
  • CWENE 16,79 -1,24 12:15:24
  • DOAS 183,60 0,27 12:15:49
  • DOHOL 15,78 0,77 12:15:33
  • DSTKF 479,75 0,37 12:15:54
  • ECILC 49,58 0,90 12:15:55
  • EFORC 137,00 1,93 12:15:47
  • EGEEN 7.762,50 -0,19 12:15:19
  • EKGYO 19,92 2,79 12:15:49
  • ENERY 8,24 -0,72 12:15:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,75 -0,08 12:15:59
  • ENKAI 67,05 -3,11 12:15:42
  • EREGL 26,64 -0,30 12:15:17
  • EUPWR 31,30 -1,82 12:15:54
  • FENER 13,72 -1,08 12:15:44
  • FROTO 92,40 -0,59 12:15:12
  • GARAN 138,80 1,17 12:15:08
  • GESAN 49,82 -2,12 12:15:51
  • GOLTS 345,75 -1,07 12:15:57
  • GRSEL 301,50 0,00 12:15:17
  • GRTHO 490,75 3,97 12:15:53
  • GSRAY 1,40 -1,41 12:15:45
  • GUBRF 249,60 -0,66 12:15:50
  • HALKB 26,86 0,98 12:15:59
  • HEKTS 4,02 2,03 12:15:58
  • IEYHO 12,48 -0,72 12:15:36
  • IPEKE 56,55 -0,53 12:15:04
  • ISCTR 14,45 0,98 12:15:57
  • ISMEN 40,54 -2,87 12:15:59
  • KCAER 14,19 -2,61 12:15:59
  • KCHOL 171,70 0,70 12:15:53
  • KONTR 24,12 -1,39 12:15:55
  • KOZAA 75,50 -2,71 12:15:53
  • KOZAL 22,94 0,53 12:15:48
  • KRDMD 26,24 -0,53 12:15:15
  • KTLEV 9,19 3,49 12:15:58
  • LMKDC 30,16 3,15 12:15:58
  • MAGEN 41,26 0,63 12:14:59
  • MAVI 40,76 -0,88 12:15:41
  • MGROS 531,50 0,09 12:15:44
  • MIATK 36,40 0,72 12:15:53
  • MPARK 379,00 0,73 12:15:54
  • OBAMS 50,60 -3,34 12:15:58
  • ODAS 5,68 1,07 12:15:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 522,00 3,57 12:15:50
  • OYAKC 23,44 -0,51 12:15:33
  • PASEU 86,45 -0,29 12:15:24
  • PETKM 17,19 0,35 12:15:57
  • PGSUS 254,25 0,39 12:15:52
  • RALYH 119,80 0,34 12:15:53
  • REEDR 9,43 0,43 12:15:57
  • SAHOL 91,55 0,60 12:15:42
  • SASA 3,14 0,32 12:15:58
  • SELEC 100,80 -0,30 12:12:56
  • SISE 36,70 0,05 12:15:44
  • SKBNK 5,64 -2,08 12:15:22
  • SMRTG 31,78 -1,37 12:15:44
  • SOKM 36,88 -0,70 12:15:49
  • TABGD 193,10 -1,43 12:15:44
  • TAVHL 254,25 0,10 12:15:48
  • TCELL 91,85 -0,76 12:15:51
  • THYAO 288,75 -0,52 12:15:42
  • TKFEN 109,10 -2,15 12:15:42
  • TOASO 220,20 1,38 12:15:56
  • TSKB 13,48 0,30 12:15:46
  • TTKOM 54,40 -1,81 12:15:55
  • TTRAK 584,00 -1,43 12:15:44
  • TUPRS 161,60 -1,76 12:15:42
  • TUREX 10,66 -1,30 12:15:54
  • TURSG 9,49 -1,04 12:15:27
  • ULKER 108,50 2,07 12:15:58
  • VAKBN 28,32 0,43 12:15:58
  • VESTL 38,02 0,37 12:15:44
  • YEOTK 41,56 -1,24 12:15:55
  • YKBNK 32,98 1,04 12:15:59
  • ZOREN 3,34 0,30 12:15:31
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -